Décès toutes causes confondus Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 201 22612.4% 206-8.8% 25713.7% 218-3.5%
02 186 2028.6% 163-19.3% 192-5% 2125%
03 211 2172.8% 28230% 172-20.7% 209-3.7%
04 186 1881.1% 28752.7% 185-1.6% 1953.7%
05 164 18211% 1851.6% 1893.8% 180-1.1%
06 149 1490% 1543.4% 16812.8% 16812.8%
07 157 154-1.9% 146-5.2% 1657.1% 20935.7%
08 169 1700.6% 1710.6% 1795.3% 163-4.1%
09 132 1438.3% 17220.3% 17623.1% 18630.1%
10 166 1723.6% 1878.7% 163-5.2% 152-11.6%
11 157 20731.8% 24719.3% 192-7.2% 0-100%
12 185 1892.2% 28651.3% 24027% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants